TLR4是革蘭氏陰性菌脂多糖(LPS)和毒性成份lipid A的受體。TLR4與LPS的應(yīng)答,除了受體本身,也需要另外3種不同的胞外蛋白:LBP(LPS結(jié)合蛋白)、CD14和MD-2(髓樣分化蛋白2)才能發(fā)揮作用。TLR4介導(dǎo)的信號通路有兩條:一條是MyD88依賴 的,另一條是MyD88非依賴的。MyD88依賴的信號通路導(dǎo)致AP-1和NF-kB等轉(zhuǎn)錄因子入核,促進(jìn)一些炎癥因子的釋放;MyD88非依賴的信號通路可激活I(lǐng)RF3和另外一個(gè)接頭分子TRAM(TRIF相關(guān)的接頭蛋白),IRF3活化后可使細(xì)胞產(chǎn)生IFN-??,上調(diào)一些干擾素依賴基因的表達(dá)。
TLR4激動劑相關(guān)產(chǎn)品:
PRODUCT | ORIGIN/DESCRIPTION | GRADE* | WORKING CONCENTRATION | QTY | CATALOG CODE |
TLR4 Agonists |
CRX-527??????????? NEW????????? | Synthetic Lipid A analog | TLR2 - /TLR4 + | 100 pg/ml - 10 ng/ml | 1 mg | tlrl-crx527 |
LPS-B5 | Standard lipopolysaccharide from E. coli 055:B5 | TLR2 + /TLR4 + | 100 pg - 1 μg/ml | 5 mg | tlrl-b5lps |
LPS-B5 Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli 055:B5 | TLR2 - /TLR4 + | 100 pg - 1 μg/ml | 5 mg | tlrl-pb5lps |
LPS-EB | Standard lipopolysaccharide from E. coli 0111:B4 | TLR2 + /TLR4 + | 10 ng - 10 μg/ml | 5 mg | tlrl-eblps |
LPS-EB Biotin | Biotinylated ultrapure LPS from E. coli 0111:B4 | TLR2 + /TLR4 + | 10 ng - 10 μg/ml | 500 μg | tlrl-3blps |
LPS-EB Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli 0111:B4 | TLR2 - /TLR4 + | 10 ng - 10 μg/ml | 5x106 EU | tlrl-3pelps |
LPS-EB VacciGrade? | Preclinical grade ultrapure LPS from E. coli 0111:B4 | VacciGrade? | 0.1 - 25 μg/mouse | 5x106 EU | vac-3pelps |
LPS-EK | Standard lipopolysaccharide from E. coli K12 | TLR2 + /TLR4 + | 1 ng - 10 μg/ml | 5 mg | tlrl-eklps |
LPS-EK Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli K12 | TLR2 - /TLR4 + | 1 ng - 10 μg/ml | 1 mg | tlrl-peklps |
LPS-PG | Standard lipopolysaccharide from P. gingivalis | TLR2 + /TLR4 + | 100 ng - 10 μg/ml | 1 mg | tlrl-pglps |
LPS-PG Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from P. gingivalis | TLR2 - /TLR4 + | 100 ng - 10 μg/ml | 1 mg | tlrl-ppglps |
LPS-SM Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from S. minnesota | TLR2 - /TLR4 + | 10 ng - 10 μg/ml | 5 mg | tlrl-smlps |
MPLA-SM | Monophosphoryl lipid A from S. minnesota | TLR2 - /TLR4 + | 10 ng - 1 μg/ml | 1 mg | tlrl-mpla |
MPLA-SM VacciGrade? | Preclinical grade detoxified MPLA | VacciGrade? | 2 - 20 μg/mouse | 1 mg | vac-mpla |
MPLA Synthetic | Synthetic monophosphoryl lipid A | TLR2 - /TLR4 + | 300 pg - 100 ng/ml | 1 mg | tlrl-mpls |
MPLA Synthetic VacciGrade? | Preclinical grade synthetic MPLA | VacciGrade? | 2 - 20 μg/mouse | 1 mg | vac-mpls |
TLR4 Antagonist |
LPS-RS | Lipopolysaccharide from Rhodobacter sphaeroides | TLR2 + /TLR4 - | 10 ng - 10 μg/ml | 5 mg | tlrl-rslps |
LPS-RS Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from R. sphaeroides | TLR2 - /TLR4 - | 10 ng - 10 μg/ml | 1 mg | tlrl-prslps |
更多詳情請咨詢Invivogen一級代理商-欣博盛生物
全國服務(wù)熱線: 4006-800-892? 郵箱: market@neobioscience.com?
深圳: 0755-26755892? ? ? 北京: 010-88594029? ? ? 上海: 021-34613729? ? ? ? ? ?
廣州:020-87615159? ? ? ? 香港: 852-69410778?
代理品牌網(wǎng)站: m.smblzp.com?
自主品牌網(wǎng)站: www.neobioscience.net