炎癥小體(inflammasome ),是由胞漿內(nèi)模式識別受體(PRRs)參與組裝的多蛋白復(fù)合物,是天然免疫系統(tǒng)的重要組成部分。炎癥小體能夠識別病原相關(guān)分子模式(PAMPs)或者宿主來源的損傷相關(guān)分子模式(DAMPs),募集和激活半胱天冬酶-1(Caspase-1)?;罨腃aspase-1可切割I(lǐng)L-1β和IL-18前體蛋白,使其產(chǎn)生成熟的細胞因子。炎癥小體的活化還能夠誘導(dǎo)細胞的炎癥壞死(pyroptosis)。
?
目前已發(fā)現(xiàn)的炎癥小體主要由NLRP1炎癥小體、NLRP3炎癥小體、IPAF(NLRC4)炎癥小體、NLRP6炎癥小體、RIG-I炎癥小體和AIM2炎癥小體。其中NLRP3炎癥小體作為天然免疫的重要組分在多種疾病過程中都發(fā)揮了關(guān)鍵作用,包括家族性周期性自身炎癥反應(yīng)、2型糖尿病、阿爾海默茨病和動脈粥樣硬化癥等。因此,作為炎癥反應(yīng)的核心,NLRP3炎癥小體可能為各種炎癥性疾病的治療提供新的靶點 。
?
?炎癥小體誘導(dǎo)劑 |
?產(chǎn)品名稱 | ?貨號 | ?描述 | ?規(guī)格 | ?品牌 |
?NLRP3炎癥小體誘導(dǎo)劑 |
?Alum Crystals | ?tlrl-alk | ?Aluminium potassium sulfate | ?1g | ?invivogen |
?ATP | ?tlrl-atp | ?Adenosine 5'-triphosphate disodium salt | ?1g | ?invivogen |
?CPPD Crystals | ?tlrl-cppd | ?Calcium Pyrophosphate Dihydrate crystals | ?5mg | ?invivogen |
?Hemozoin | ?tlrl-hz | ?Synthetic heme crystal | ?5mg | ?invivogen |
?MSU Crystals | ?tlrl-msu | ?Monosodium Urate Crystals | ?5mg | ?invivogen |
?Nano-SiO2 | ?tlrl-sio | ?Nanoparticles of silica dioxide | ?10mg | ?invivogen |
?Nigericin | ?tlrl-nig | ?Nigericin, sodium salt | ?10/50mg | ?invivogen |
?AIM2炎癥小體誘導(dǎo)劑 |
?Poly(dA:dT) | ?tlrl-patn | ?RIG-I Agonist - CDS Agonist | ?200ug/1mg | ?invivogen |
?
炎癥小體抑制劑 |
?產(chǎn)品名稱 | ?貨號 | ?產(chǎn)品描述 | ?規(guī)格 | ?品牌 |
?Bay11-7082 | ?tlrl-b82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?NLRP3 Inflammasome Inhibitor - IκB-α Inhibitor | ?10mg? | ?invivogen |
?Glybenclamide ? ? ? ? ?? | ?tlrl-gly? | ?NLRP3 Inflammasome Inhibitor - Proton pump inhibitor ? | ?1g? | ?invivogen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?Z-VAD-FMK | ?tlrl-vad | ?NLRP3 Inflammasome Inhibitor - Caspase inhibitor | ?1mg ? ?? | ?invivogen |
?
?Figure:?Mouse caspase-1 is detected in cell culture?supernatants?by?ELISA using?caspase-1 (mouse) ?Matched Pair?Detection Set (Prod. No AG-46B-0003). | ? | ?Adipogen公司也可提供多種炎癥小體信號相關(guān)的研究試劑 ?定量檢測炎癥小體的活化 ?產(chǎn)品名稱:Caspase-1 (mouse) Matched Pair Detection Set ?產(chǎn)品編號:AG-46B-0003-KI01 ??規(guī)格:1 Set ?特 異 性:?Detects mouse caspase-1 (p10 and p20 domain). ?Does not detect human ?caspase-1. ?反 應(yīng) 性:?Mouse ?靈 敏 度:?100pg/ml ?檢測范圍:?0.15ng/ml to 10ng/ml ?樣本類型:?Cell Culture Supernatant |
|
??
?
Figure:?Mouse caspase-1 (p10) is detected by immunoblotting using anti-Caspase-1 (p10) (mouse), mAb (Casper-2) (Prod. No AG-20B-0044). |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?用于檢測活化的小鼠Caspase-1(p10&p20)的特異性單抗 ?產(chǎn)品名稱:anti-Caspase-1 (p10) (mouse), mAb (Casper-2) ?產(chǎn)品編號:?AG-20B-0044-C100 100 μg,AG-20B-0044B-C100 ?Biotin ?100 μg ?克隆號:?Casper-2 ?亞型:?Mouse IgG2a ?免疫原:?Recombinant mouse caspase-1 ?應(yīng)用:?WB (1μg/ml) ?特異性:?Recognizes endogenous full-length and activated (p10 fragment) mouse caspase-1. |
?
?產(chǎn)品名稱 | ?產(chǎn)品編號 | ?克隆號 | ?亞型 | ?免疫原 | ?應(yīng)用 | ?特異性 |
?anti-Caspase-1 (p20) (mouse), mAb (Casper-1) | ?AG-20B-0042-C100 100 μg, AG-20B-0042B-C100 ?Biotin 100 μg | ?Casper-1 | ??Mouse IgG1 | ?Recombinant mouse caspase-1 | ?WB (1μg/ml) (see online protocol), IHC (PS), IP | ?Recognizes endogenous full-length and activated (p20 fragment) mouse caspase-1. |
??產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 克隆號 | ?亞型 | 免疫原 | 應(yīng)用 | 特異性 |
anti-Caspase-1 (p20) (human), mAb (Bally-1) | AG-20B-0048-C100 100 μg | Bally-1 | Mouse IgG1 | ?Recombinant human caspase-1 | WB (1μg/ml) (see online protocol) | Recognizes endogenous full-length and activated (p20 fragment) human caspase-1. |
?
標準炎癥小體信號抗體(standard inflammasome signaling antibodies) |
?產(chǎn)品名稱 | ?產(chǎn)品編號 | ?規(guī)格 | ?品牌 |
?anti-Asc, pAb (AL177) | ?AG-25B-0006-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-AIM2 (human), mAb (3B10) | ?AG-20B-0040-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-Cardif (human), mAb (Adri-1) | ?AG-20B-0004-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-MDA5 (human), mAb (Hely-1)? | ?AG-20B-0013-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-Nod1 (human), pAb (AL184)? | ?AG-25B-0013-C050 | ?50 μg | ?AdipoGen |
?anti-NS3 (HCV), mAb (1B6) | ?AG-20B-0001-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-NS5B (HCV), mAb (5B-3B1) | ?AG-20B-0002-C100 | ?100 μg? | ?AdipoGen |
?anti-NS5B (HCV), mAb (blocking) (5B-12B7) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?AG-20B-0003-C100 | ?100 μg ? ? ? | ?AdipoGen |
?anti-Pyrin (human), pAb (AL196) | ?AG-25B-0020-C100 | ?100 μg? | ?AdipoGen ? |
?anti-RIG-I, mAb (Alme-1) | ?AG-20B-0009-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-RIG-I, mAb (Alme-1) (Biotin) | ?AG-20B-0009B-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
其他炎癥小體信號抗體(other inflammasome signaling antibodies) |
?產(chǎn)品名稱 | ?產(chǎn)品編號 | ?規(guī)格 | ?品牌 |
?anti-HMGB1, mAb (rec.) (Giby-1-4) | ?AG-27B-0002-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-HMGB1, mAb (rec.) (Giby-1-4) (Biotin) | ?AG-27B-0002B-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-NAIP1/2/5 (mouse), mAb (Naipa-1) | ?AG-20B-0045-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-NLRP1/NALP1 (human), pAb (AL176) | ?AG-25B-0005-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen ? |
?anti-NLRP3/NALP3 (mouse), mAb (Cryo-1) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?AG-20B-0006-C100 | ?100 μg ? ? ?? | ?AdipoGen |
?anti-NLRP6/NALP6 (human), mAb (Clint-1) | ?AG-20B-0046-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-NLRP12/NALP12 (human), pAb (AL236) | ?AG-25B-0021-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?
炎癥小體信號相關(guān)的蛋白&抗體 |
?產(chǎn)品名稱 | ?產(chǎn)品編號 | ?規(guī)格 | ?品牌 |
?IL-1β (human) (rec.) (untagged) | ?AG-40B-0023-C010 | ?10 μg | ?AdipoGen |
?IL-1β (human) (rec.) (untagged) (MultiPack) | ?AG-40B-0023-3010 | ?3 x 10 μg | ?AdipoGen |
?IL-1β (mouse) (rec.) (untagged)? | ?AG-40B-0086-C010 | ?10 μg | ?AdipoGen |
?IL-1β (mouse) (rec.) (untagged) (MultiPack) | ?AG-40B-0086-3010 | ?3 x 10 μg | ?AdipoGen |
?IL-1 Receptor Type I (human):Fc (human) (rec.) | ?AG-40B-0024-C050 | ?50 μg | ?AdipoGen |
?IL-1 Receptor Type I (human):Fc (human) (rec.) (MultiPack) | ?AG-40B-0024-3050 | ?3 x 10 μg | ?AdipoGen |
?anti-IL-1α (mouse), mAb (Bamboo-1) | ?AG-20B-0050-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
?anti-IL-1R2 (mouse), mAb (rec.) (blocking) (Praxy-1) | ?AG-27B-0011-C100 | ?100 μg | ?AdipoGen |
更多inflammasome產(chǎn)品信息,請聯(lián)系欣博盛生物,全國服務(wù)熱線:4006-800-892。
?