?產(chǎn)品編號 | ?產(chǎn)品名稱 | ?應(yīng)用 | ?特異性 | ?種屬來源 |
?ENZ-ABS165 | ?nAChR?(?-2?subunit), mAb?(270) | ?WB,?IF,?IP | ?Rodent,?Chicken | ?Rat |
?ENZ-ABS164 | ?nAChR?(?-4?subunit), mAb?(299) | ?IF,?IP | ?Human,?Rodent, ?Chicken | ?Rat |
?ENZ-ABS163 | ?nAChR?(?-7?subunit),?mAb?(306) | ?WB,?IF,?IHC,?IP | ?Human,?Rat,?Chicken | ?Mouse |
?ENZ-ABS128 | ?APP,?mAb?(1G6) | ?WB,?IHC,?ELISA | ?抗原決定簇位于淀粉樣 ?前體蛋白的氨基酸573- ?596位 | ?Mouse |
?ENZ-ABS145 | ?APP,?mAb?(D3B10) | ?WB,?IHC,?ELISA | ?抗原決定簇位于淀粉樣 ?前體蛋白的氨基酸61- ?77位 | ?Mouse |
?ENZ-ABS126 | ?APP,?mAb?(LN27) | ?WB,?IHC | ?識別所有的APP三種亞 ?型(β-APP695,?β- ?APP751,?β-APP770).?抗 ?原決定簇位于淀粉樣前 ?體蛋白的氨基酸45-53位 | ?Mouse |
?ENZ-ABS138 | ?AU1,?mAb?(AU1) | ?WB,?IF,?IP | ?識別氨基酸表位? ?DTYRYI. | ?Mouse |
?ENZ-ABS135 | ?AU1,?mAb?(AU1)?(purified) | ?IF,?WB,?IP | ?識別氨基酸表位? ?DTYRYI. | ?Mouse |
?ENZ-ABS194 | ?AU1,?pAb | ?WB,?IHC,?ICC,?ELISA | ?識別氨基酸表位DTYRYI | ?Rabbit |
?ENZ-ABS186 | ?BACE1,?pAb | ?WB,?ICC,?IP | ?Human,?Mouse,?Rat | ?Rabbit |
?ENZ-ABS108 | ?Bax?(Universal),?mAb?(6A7) | ?IP | ?Human,?Mouse,?Rat | ?Mouse |
?ENZ-ABS196 | ?CD66e?(human),?pAb | ?IHC | ?Human | ?Rabbit |
?ENZ-ABS150 | ?CD68?(human),?mAb?(KP1) | ?IHC | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS125 | ?c-Myc,?mAb?(9E10) | ?WB,?IF | ?--- | ?Mouse |
?ENZ-ABS207 | ?c-Myc,?pAb | ?IF,?WB,?IP | ?Human | ?Rabbit |
?ENZ-ABS113 | ?Cre-recombinase,?mAb(7.23)? ?(biotin?conjugate) | ?IHC,?WB,?IP | ?識別cre-重組酶 | ?Mouse |
?ENZ-ABS136 | ?Cre-recombinase,?mAb(7.23) | ?WB | ?識別cre-重組酶 | ?Mouse |
?ENZ-ABS204 | ?Cre-recombinase,?pAb | ?WB,?IHC | ?識別cre-重組酶 | ?Rabbit |
?ENZ-ABS177 | ?Cytokeratin?1?(human),?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Human | ?Rabbit |
?ENZ-ABS179 | ?Cytokeratin?1?(mouse),?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS183 | ?Cytokeratin?15,?pAb | ?IF,?IHC,?WB | ?Human,?Mouse | ?Chicken |
?ENZ-ABS147 | ?Cytokeratin?19?(human),?mAb? ?(RCK?108) | ?WB,?ICC,?IHC | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS176 | ?Cytokeratin?6?(mouse),?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS172 | ?EGR-2?protein,?pAb | ?WB,?IHC | ?Human,?Rodent,? ?Chicken | ?Rabbit |
?ENZ-ABS184 | ?ER81?(mouse),?pAb | ?IF,?IHC | ?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS181 | ?Filaggrin,?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Human,?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS201 | ?FLAG??epitope?tag,?pAb | ?WB,?IP | ?識別FLAG標簽 | ?Rabbit |
?ENZ-ABS199 | ?Giantin,?pAb | ?WB,?IF | ?Human,?Monkey,? ?Rodent | ?Rabbit |
?ENZ-ABS161 | ?Glu-Glu,?mAb?(Glu-Glu) | ?IF,?WB,?IP | ?--- | ?Mouse |
?ENZ-ABS170 | ?Glutathione?Stransferase,?pAb | ?WB | ?識別含GST標簽的融合 ?蛋白 | ?Rabbit |
?ENZ-ABS205 | ?GPP130,?pAb | ?WB,?ICC,?IP | ?Monkey,Rabbit,Rodent,? ?Human | ?Rabbit |
?ENZ-ABS141 | ?Green?fluorescent?protein,?mAb? ?(B34) | ?WB | ?識別GFP和GFP?變體 | ?Mouse |
?ENZ-ABS118 | ?HA.11,?mAb?(16B12) | ?WB,?IF,?IHC,?IP | ?識別流感病毒HA標簽蛋白 ?(YPYDVPDYA)? | ?Mouse |
?ENZ-ABS124 | ?HA.11,?mAb?(16B12) ?(affinity?resin) | ?IP | ?識別流感病毒HA標簽蛋白? ?(YPYDVPDYA)? | ?Mouse |
?ENZ-ABS114 | ?HA.11,?mAb?(16B12)?(Alexa? ?Fluor??488? ?conjugate) | ?IF,?FACS | ?識別流感病毒HA標簽蛋白? ?(YPYDVPDYA) | ?Mouse |
?ENZ-ABS120 | ?HA.11,?mAb?(16B12)?(purified) | ?WB,?IHC,?IF,?IP | ?識別流感病毒HA標簽蛋白? ?(YPYDVPDYA)? | ?Mouse |
ENZ-ABS200 | ?HA.11,?pAb | ?WB,?IP | ?識別流感病毒HA標簽蛋白? ?(YPYDVPDYA). | ?Rabbit |
ENZ-ABS203 | ?HA.11,?pAb?(purified) | ?WB,?IP | ?識別流感病毒HA標簽蛋 ?白(YPYDVPDYA) | ?Rabbit |
ENZ-ABS193 | ?HE4?(human),?pAb | ?WB,?IHC | ?Human | ?Rabbit |
ENZ-ABS149 | ?Hepatitis?C?virus,?mAb? ?(Tordji-22) | ?IHC | ?識別肝炎C病毒 | ?Mouse |
ENZ-ABS143 | ?His(6),?mAb?(6-His) | ?WB,?IP,?IF | ?識別含HHHHHH標簽的蛋 ?白 | ?Mouse |
ENZ-ABS190 | ?Hox-B1,?pAb | ?WB,?IHC | ?Mouse,?Primate | ?Rabbit |
ENZ-ABS202 | ?Involucrin?(mouse),?pAb | ?WB,?IF | ?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS180 | ?Cytokeratin?10,?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Mouse,Human,Dog,Primate | ?Rabbit |
?ENZ-ABS171 | Cytokeratin?14,?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Human,?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS175 | ?Cytokeratin?5,?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Human,?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS192 | ?Lamin?A?(human),?pAb | ?WB | ?Human | ?Rabbit |
?ENZ-ABS174 | ?Loricrin,?pAb | ?WB,?IF,?IHC | ?Human,?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS104 | ?Lymphatic?endothelial?marker? ?(human),?mAb?(D2-40) | ?IHC | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS169 | ?MAD2?(human),?pAb | ?WB,?IF | ?Human | ?Rabbit |
?ENZ-ABS144 | ?Mannosidase?2,?mAb(53FC3) | ?IF | ?Rodent | ?Mouse |
?ENZ-ABS152 | ?MRP3?(human),?mAb(M3II-21) | ?IHC,?ICC | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS166 | ?nAChR?(α-1,3,5?subunits),?mAb?(210) | ?IP,?WB?and?IF | ?Human,Dog,Rodent,Chicken | ?Rat |
?ENZ-ABS189 | ?Nesprin-1?(isoform?α)?(rat),?pAb | ?WB | ?Rat | ?Rabbit |
?ENZ-ABS109 | ?Nestin?(human),?mAb(2C1?3B9) | ?WB,?ICC,?IHC | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS215 | ?Neurofilament?M(human),?mAb? ?(SMI31) | ?WB,?IHC,?ICC,?ELISA | ?Mammalian,Chicken,Xenopus | ?Mouse |
?ENZ-ABS219 | ?Neurofilament ?H(nonphosphorylated) ?mAb(SMI32)?(purified) | ?WB,?IHC,ICC,ELISA | ?Mammalian | ?Mouse |
?ENZ-ABS220 | ?Neurofilament?H(non- ?phosphorylated),?mAb?(SMI32) | ?WB,?ICC,IHC,ELISA | ?Mammalian,?Mouse | ?Mouse |
?ENZ-ABS221 | ?Neurofilament?H(non- ?phosphorylated),?mAb?(SMI38) | ?WB,?ICC,IHC,ELISA | ?Mammalian | ?Mouse |
?ENZ-ABS178 | ?Nonmuscle?myosin?heavy? ?chain?IIA, ?pAb | ?WB?,?IF | ?Human,?Rodent,?Bovine | ?Rabbit |
?ENZ-ABS182 | ?Nonmuscle?myosin?heavy ?chain?IIB,?pAb | ?WB?,?IF | ?Human,?Rodent | ?Rabbit |
?ENZ-ABS187 | ?Nonmuscle?myosin?heavy? ?chain?IIC?(mouse),?pAb | ?WB | ?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS111 | ?Nuclear?pore?complex?protein? ?Nup153,?mAb (QE5) | ?WB,?IF,?IP | ?Eukaryote | ?Mouse |
?ENZ-ABS105 | ?Nuclear?pore?complex? ?proteins,?mAb?(MAb414)? ?(purified) | ?WB,?IHC,?IF,?IP | ?Vertebrate,?Xenopus,?Yeast | ?Mouse |
?ENZ-ABS133 | ?Nuclear?pore?complex? ?proteins,?mAb?(MAb414) | ?WB,?IF,?IP,?IEM | ?Vertebrate,?Xenopus,?Yeast | ?Mouse |
?ENZ-ABS112 | ?O-GlcNAc,?mAb?(CTD110.6) | ?ELISA,?WB,?IP | ?Eukaryote | ?Mouse |
?ENZ-ABS195 | ?p53?(human),?pAb | ?IHC | ?Recognizes?human?p53. | ?Rabbit |
?ENZ-ABS188 | ?Parathyroid?hormone?receptor? ?peptide?VII,?pAb | ?WB,?IF,?IP | ?Rat,?Mouse | ?Rabbit |
?ENZ-ABS206 | ?PAX2,?pAb | ?WB,?IHC | ?Human,?Mouse,?Chicken,? ?Xenopus?and?Zebrafish | ?Rabbit |
?ENZ-ABS212 | ?PAX6,?pAb | ?WB,?IHC,?IF | ?Extensive | ?Rabbit |
?ENZ-ABS185 | ?PEN2?(human)?(NT),?pAb |
| ?Human |
|
?ENZ-ABS209 | ?Pericentrin,?pAb | ?WB,?IF,?IP,?IEM | ?Vertebrate,?Insect,Ciliate,? ?Amoeba?Flagellate | ?Rabbit |
?ENZ-ABS119 | ?Prion?protein,?mAb?(3F4)? | ?WB,?IHC,?IP,?ELISA | ?Human,?Hamster,?Feline | ?Mouse |
?ENZ-ABS208 | ?Prox1,?pAb | ?Immunostaining | ?Human,?Mouse,?Rat | ?Rabbit |
?ENZ-ABS132 | ?RNA?polymerase?II,?mAb?(8WG16) | ?IF,?WB,?IP | ?Extensive(Yeast?to?Human) | ?Mouse |
?ENZ-ABS106 | ?RNA?polymerase?II,?mAb?(CTD4H8) | ?WB,?IP,?ELISA | ?Human,?Yeast(S.?cerevisiae) | ?Mouse |
?ENZ-ABS134 | ?RNA?polymerase?II,?mAb?(H14) | ?WB,?IF,?IP, | ?Extensive(Yeast?to?Human) | ?Mouse |
?ENZ-ABS137 | ?RNA?polymerase?II,?mAb?(H5) | ?IF,?WB,?IP | ?Extensive(Yeast?to?Human) | ?Mouse |
?ENZ-ABS216 | ?Tau?(human),?mAb?(Tau?12) | ?WB,?IHC,?ELISA | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS214 | ?Tau?(human),?mAb?(C3) | ?WB,?IHC,?ELISA | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS110 | ?Thrombomodulin,mAb(Phx- ?01) | ?WB,?ELISA | ?Mammalian | ?Mouse |
?ENZ-ABS191 | ?Tyrosine?hydroxylase,?pAb | ?WB,?ICC,?IHC,?IF,?IP?,? ?ELISA | ?All?mammalian?and?some?non- ?mammalian?forms | ?Rabbit |
?ENZ-ABS140 | ?Ubiquitin,?mAb?(P4D1) | ?WB,?ELISA | ?Extensive(Yeast?to?Human) | ?Mouse |
?ENZ-ABS142 | ?Ubiquitin,?mAb?(P4G7) | ?WB,?ELISA | ?Extensive(Yeast?to?Human) | ?Mouse |
?ENZ-ABS173 | ?V5,?pAb | ?WB,?ICC,?ELISA | ?識別V5?標簽抗體 | ?Rabbit |
?ENZ-ABS218 | ?α-Synuclein?(human),mAb? ?(LB509) | ?WB,?IHC,?ELISA | ?Human | ?Mouse |
?ENZ-ABS107 | ?α-Tubulin?(detyrosinated), ? ?mAb?(AA12) | ?WB,?IF | ?Mammalian | ?Mouse |
?ENZ-ABS116 | ??-Amyloid?(1-40),?mAb(11A50- ?B10) | ?WB,?IHC,?ELISA | ?Human,?Mouse | ?Mouse |
?ENZ-ABS197 | ??-Amyloid?(rodent),?pAb | ?IHC | ?Rodent | ?Rabbit |