Enzo Life Sciences——2024年AMPIGENE? 系列PCR&qPCR產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)
?
Enzo Life Sciences一直致力于為生命科學(xué)研究/生物制藥領(lǐng)域的科學(xué)家們提供用于目標(biāo)識(shí)別/驗(yàn)證、高含量分析、基因表達(dá)分析、核酸檢測(cè)、蛋白質(zhì)生物化學(xué)檢測(cè)以及細(xì)胞分析的優(yōu)質(zhì)工具和產(chǎn)品,并在40多年間建立了國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度。
現(xiàn)在,為了幫助基因組學(xué)等領(lǐng)域的廣大客戶(hù)們優(yōu)化PCR和qPCR實(shí)驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果,ENZO精選出具有高性?xún)r(jià)比、高靈敏度的AMPIGENE?系列相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行限時(shí)促銷(xiāo)優(yōu)惠活動(dòng)。
?
活動(dòng)期間訂購(gòu)促銷(xiāo)列表中產(chǎn)品,即可享受額外8%優(yōu)惠!
?
?促銷(xiāo)時(shí)間:?即日起——2024.12.25
?促銷(xiāo)代碼:?PCR4024(下單請(qǐng)務(wù)必備注特價(jià)代碼)
?
? 活動(dòng)注意事項(xiàng):?參加本活動(dòng)的產(chǎn)品不可再申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)折扣。
?
?促銷(xiāo)產(chǎn)品列表:?
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 |
ENZ-GEN101-0100 | AMPIGENE? DNA Ladder 100-1,500 bp | 100 lanes |
ENZ-GEN102-0100 | AMPIGENE? DNA Ladder 50-1,500 bp | 100 lanes |
ENZ-GEN103-0100 | AMPIGENE? DNA Ladder 250-10,000 bp | 100 lanes |
ENZ-GEN104-0100 | AMPIGENE? DNA Ladder 100-10,000 bp | 100 lanes |
ENZ-KIT105-0050 | AMPIGENE? 1-Step RT-PCR Kit | 50 Reactions |
ENZ-KIT105-0200 | AMPIGENE? 1-Step RT-PCR Kit | 200 Reactions |
ENZ-KIT105-1000 | AMPIGENE? 1-Step RT-PCR Kit | 1000 Reactions |
ENZ-KIT106-0050 | AMPIGENE? cDNA Synthesis Kit | 50 Reactions |
ENZ-KIT106-0200 | AMPIGENE? cDNA Synthesis Kit | 200 Reactions |
ENZ-NUC100-0040 | AMPIGENE? Taq Mix | 40 Reactions |
ENZ-NUC100-0200 | AMPIGENE? Taq Mix | 200 Reactions |
ENZ-NUC100-1000 | AMPIGENE? Taq Mix | 1000 Reactions |
ENZ-NUC101-0040 | AMPIGENE? HS Taq Mix | 40 Reactions |
ENZ-NUC101-0200 | AMPIGENE? HS Taq Mix | 200 Reactions |
ENZ-NUC101-1000 | AMPIGENE? HS Taq Mix | 1000 Reactions |
ENZ-NUC102-0500 | AMPIGENE? dNTP Mix | 500 μl |
ENZ-NUC103-0200 | AMPIGENE? qPCR Green Mix Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC103-1000 | AMPIGENE? qPCR Green Mix Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC104-0200 | AMPIGENE? qPCR Green Mix Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC104-1000 | AMPIGENE? qPCR Green Mix Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC105-0200 | AMPIGENE? qPCR Probe Mix Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC105-1000 | AMPIGENE? qPCR Probe Mix Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC106-0200 | AMPIGENE? qPCR Probe Mix Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC106-1000 | AMPIGENE? qPCR Probe Mix Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC107-0200 | AMPIGENE? qPCR Probe Mix No-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC107-1000 | AMPIGENE? qPCR Probe Mix No-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC108-0200 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC108-1000 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC109-0200 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC109-1000 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC110-0200 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC110-1000 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC111-0200 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC111-1000 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC112-0200 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC112-1000 | AMPIGENE? qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC123-0200 | AMPIGENE? Hot Start Taq DNA Polymerase | 200 U |
ENZ-NUC123-0500 | AMPIGENE? Hot Start Taq DNA Polymerase | 500 U |
ENZ-NUC125-0200 | AMPIGENE? Hot Start Taq Mix (2X) | 200 Reactions |
ENZ-NUC125-1000 | AMPIGENE? Hot Start Taq Mix (2X) | 1000 Reactions |
ENZ-NUC130-0100 | AMPIGENE? High Fidelity Polymerase | 100 U |
ENZ-NUC130-0500 | AMPIGENE? High Fidelity Polymerase | 500 U |
ENZ-NUC131-0050 | AMPIGENE? High Fidelity Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC132-0050 | AMPIGENE? High Fidelity Red Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC133-0100 | AMPIGENE? Hot Start High Fidelity Polymerase | 100 U |
ENZ-NUC133-0500 | AMPIGENE? Hot Start High Fidelity Polymerase | 500 U |
ENZ-NUC134-0050 | AMPIGENE? Hot Start High Fidelity Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC135-0050 | AMPIGENE? Hot Start High Fidelity Red Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC136-2500 | AMPIGENE? RNase Inhibitor | 2500 U |
ENZ-NUC137-10001 | AMPIGENE? Reverse Transcriptase | 10000 U |
ENZ-NUC137-40001 | AMPIGENE? Reverse Transcriptase | 40000 U |
ENZ-NUC138-1600 | AMPIGENE? Bst Polymerase | 1600 U |
ENZ-NUC138-8000 | AMPIGENE? Bst Polymerase | 8000 U |
ENZ-NUC139-1600 | AMPIGENE? Bst Polymerase with Dye | 1600 U |
ENZ-NUC139-8000 | AMPIGENE? Bst Polymerase with Dye | 8000 U |
ENZ-NUC140-0100 | AMPIGENE? Bst Mix | 100 Reactions |
ENZ-NUC141-0200 | AMPIGENE? Lyo-Probe Mix | 200 Reactions |
ENZ-NUC141-1000 | AMPIGENE? Lyo-Probe Mix | 1000 Reactions |
ENZ-NUC142-0200 | AMPIGENE? Pre Lyo-Probe 1-Step Evaluation Kit | 200 Reactions |
ENZ-NUC143-2000 | AMPIGENE? Lyo-Probe 1-Step kit | 2000 Reactions |
ENZ-PRT100-0500 | AMPIGENE? Taq DNA Polymerase | 500 U |
ENZ-PRT101-0500 | AMPIGENE? HS Taq DNA Polymerase | 500 U |
?推薦產(chǎn)品組合:
RELATED PRODUCTS |
Product Description | Product # |
AMPIGENE? DNA Ladder 100-1,500 bp AMPIGENE? DNA Ladder 50 -1,500 bp AMPIGENE? DNA Ladder 250 -10,000 bp | ENZ-GEN101 ENZ-GEN102 ENZ-GEN103 |
gDNA Removal Kit | ENZ-KIT136 |
PCR & Gel Clean-up Kit | ENZ-GEN100 |
PCR Decontamination Kit | ENZ-KIT137 |
?
往期ENZO PCR & qPCR相關(guān)試劑的中文宣傳資料鏈接:ENZO PCR & qPCR相關(guān)試劑?(http://m.smblzp.com/xwzx_598.html )
詳情請(qǐng)咨詢(xún)Enzo Life Sciences金牌代理——欣博盛生物
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn): 4006-800-892 ? ? ??郵箱: market@neobioscience.com?
深圳: 0755-26755892 ? ? ? ??北京: 010-88594029 ???????????
廣州:020-87615159????????? ?上海: 021-34613729
代理品牌網(wǎng)站: m.smblzp.com?
自主品牌網(wǎng)站: www.neobioscience.net