陽性對照偏低或低吸光度 |
原因 | 解決方案 |
試劑未平衡至室溫 | ●?實驗開始前,將試劑盒從冰箱取出平衡至室溫 |
檢測體積偏小 | ●?確保取液時,正確使用移液器 ●?檢查移液器吸液管道是否阻塞 ●?校正移液器 |
孵育時間過短 | ●?使用計時器,準確孵育時間 |
底物受污染 | ●?使用新配制的試劑,重新實驗 |
包裝袋中有濕氣 | ●?檢查袋中是否有干燥劑 ●?封好未使用的孔條 ●?首次開袋時,應標上日期 |
樣本中有抑制劑 | ●?疊氮鈉會抑制?HRP?酶的活性 |
洗滌步驟過于劇烈 | ●?降低洗滌系統(tǒng)的壓力 |
試劑在使用前未混勻 | ●?使用前務必混勻試劑 |
實驗開始前,?微孔變干燥 | ●?實驗過程勿中斷,需連續(xù)完成所有實驗步驟 |
未加終止液 | ●?加入終止液,增強顏色反應的強度,穩(wěn)定最終的顏色反應 |
結合物工作液濃度偏低 | ●?準確稀釋制備工作液,按說明書建議操作 |
讀數(shù)時使用的濾光片不正確 | ●?使用?TMB?底物時,450nm?波長下讀數(shù),650nm?波長下讀取校正讀數(shù) |
標準曲線良好但樣本無檢測信號 |
原因 | 解決方案 |
樣本中無待檢物 | ●?設置對照,重新實驗 |
樣本中其他物質影響或掩蓋檢測 | ●?作適當稀釋,降低其他物質干擾或作系列稀釋?,?檢測回收率 |
樣本中檢測物過高?, Hook?效應導致假陰性 | ●?適當倍數(shù)稀釋樣本,檢測物濃度盡量在檢測試劑盒檢測范圍內 |
假陽性反應 |
原因 | 解決方案 |
洗滌不充分 | ●?使用前須檢查洗板機是否正常工作 |
洗板機管道阻塞 | ●?須經(jīng)常維護洗板機 |
微孔板受酶結合物污染 加結合物時?,?灑在微孔邊緣 結合物污染了底物溶液 | ●?小心向微孔加入結合物,加入微孔底部中央,避免與孔壁和邊緣接觸 |
檢測樣本中含有紅細胞 | ●?離心 |
微孔中液體揮發(fā) | ●?用封板膠密封反應孔?,?置于濕盒內 |
結合物工作液濃度過高 | ●?按說明書稀釋 |
孵育溫度過高 | ●?降低溫度 |
重復性較差 |
原因 | 解決方案 |
微孔中有小氣泡 | ●?用針尖撓破氣泡 |
分液誤差 | ●?檢查分液裝置 |
試劑未混勻 | ●?確保充分混勻試劑 |
洗滌不充分 | ●?確保所有微孔都抽吸干凈,并及時填滿微孔 |
微孔被吸頭劃破 | ●?洗液或注液時,小心操作 |
樣本中有雜質或沉淀物 | ●?使用前須離心 |
孵育溫度不穩(wěn)定 | ●?在溫度穩(wěn)定的孵育箱中進行孵育 |
使用了用過的封板膠紙 | ●?每次須使用新的封板膠紙封閉反應孔 |
高背景或陰性對照值偏高 |
原因 | 解決方案 |
陰性對照孔被陽性對照或樣本污染 | ●?洗滌時,勿將洗液溢出板孔外 ●?確保洗滌時每個孔都充滿緩沖液,洗滌后確保將殘余液體從孔中移除 ●?在微孔中央吸取樣本或試劑時,避免槍頭與內壁或邊緣接觸 ●?重新洗滌 |
抗體非特異性結合 | ●?封閉液不適合,更換封閉液 ●?預處理微孔以防止抗體非特異性結合 |
酶結合物濃度過高 | ●?檢查濃縮酶結合物是否按照說明書要求正確稀釋 |
孵育溫度過高 | ●?抗體在適當溫度下具有最適結合活性,確保孵育在說明書指定溫度下進行 |
緩沖液被污染 | ●?準備新的緩沖液,進行滅菌過濾 |
孵育時間過長 | ●?按說明書規(guī)定時間孵育,或縮短孵育的時間 |
底物在使用前曝光 | ●?應避光保存于暗處 |
讀板前停留時間過長 | ●?加終止液后?3?分鐘內讀數(shù) |
讀數(shù)時使用的濾光片不正確 | ●?檢查濾光片,?TMB?底物推薦在?450nm?下讀數(shù) |
未加入終止液 | ●?如底物反應未終止,顏色會繼續(xù)生成 |
標準曲線不佳 |
原因 | 解決方案 |
倍比系列稀釋標準品時,未混勻 | ●?加入標準品和稀釋液后,須混勻 |
過早稀釋 | ●?在剛要使用時,準備試劑立即加入微孔 |
洗滌不充分 | ●?確保所有微孔都抽吸干凈,并及時填滿微孔 |
讀數(shù)時間超出了顯色所需時間 | ●?讀數(shù)時間在說明書推薦的時間內,注意觀察顏色變化 |
體積不正確 | ●?校正移液器 |
移液器使用不當 | ●?快速等量地將吸液管中的液體分配到各微孔中,使用校正過的移液器 |
整塊板產生陽性?OD?值或整個板顯藍色 |
原因 | 解決方案 |
洗滌液體積不足或底物被殘留于孔低的結合物所污染 | ●?洗滌時,緩沖液充滿至孔邊緣,但要確保不能溢出孔外 |
結合物濃度過高 | ●?檢查是否按照說明書推薦比例稀釋 |
血清中有血清因子 | ●?勿加熱血清 |
底物容器不潔凈 | ●?用酸清洗容器瓶,用蒸餾水沖洗 |
底物孵育時,微孔板曝光 | ●?加底物時,立即將板置于暗處 |
整塊板?OD?值偏低 |
原因 | 解決方案 |
顯色時間不足 | ●?適當延長顯色時間 |
孵育溫度偏低 | ● 36?度為最適反應溫度?(?欣博盛?ELISA?試劑盒?) |
未加終止液 | ●?加入終止液,增強顏色反應的強度,穩(wěn)定最終的顏色反應 |
部分原因也可參考【陽性對照偏低或低吸光度】 |
顯色緩慢 |
原因 | 解決方案 |
樣本未置于室溫 | ●?實驗開始前,將樣本平衡至室溫 |
酶結合物活性減弱 | ●?檢測稀釋度 |
酶活性受到抑制如疊氮鈉 | ●?避免使用不當?shù)姆栏瘎?/span> |
顯色溫度不適當 | ●?按說明書操作 |
邊緣效應 |
原因 | 解決方案 |
蒸發(fā) | ●?各操作步驟間,須使用封板膠密封反應板 |
溫度不均勻 | ●?在孵育時,將板放于?36?℃孵育箱中,避免溫度波動。勿疊放反應板防止受熱不均 |
欣博盛生物科技有限公司
全國服務熱線: 4006-800-892 郵箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
廣州: 020-87615159 香港: 852-69410778
代理品牌網(wǎng)站: m.smblzp.com
自主品牌網(wǎng)站: www.neobioscience.net